
| 招商引资行动考核情况 | ||||
| 高新区、各乡镇(场)、街道 | 前3名 | 大箕铺镇 | ||
| 陈贵镇 | ||||
| 灵乡镇 | ||||
| 后3名 | 刘仁八镇 | |||
| 东岳路街道 | ||||
| 茗山乡 | ||||
| 部门单位排名计分 | 51家部门单位 | 前4名 | 市委办 | |
| 市委统战部 | ||||
| 市政府办 | ||||
| 市招商服务中心 | ||||
| 后3名 | 市市场监管局 | |||
| 市气象局 | ||||
| 市税务局 | ||||
| 4家市属国有企业 | 第1名 | 光谷东国投公司 | ||
| 第4名 | 黄石临空建投公司 | |||
| 项目建设行动考核情况 | ||||
| 高新区、各乡镇(场)、街道 | 前3名 | 灵乡镇 | ||
| 临空区·还地桥镇 | ||||
| 东岳路街道 | ||||
| 后3名 | 金牛镇 | |||
| 刘仁八镇 | ||||
| 东风农场 | ||||
| 服务企业行动考核情况 | ||||
| 高新区、各乡镇(场)、街道 | 前3名 | 高新区 | ||
| 东风路街道 | ||||
| 罗家桥街道 | ||||
| 后3名 | 金牛镇 | |||
| 殷祖镇 | ||||
| 东风农场 | ||||
| 部门单位排名计分 | 20家党群部门 | 前3名 | 市委办 | |
| 市人大办 | ||||
| 市政协办 | ||||
| 后3名 | 市委党校 | |||
| 市工商联 | ||||
| 市妇联 | ||||
| 32家政府部门 | 前3名 | 市政府办 | ||
| 市经信局 | ||||
| 市公安局 | ||||
| 后3名 | 市乡村振兴局 | |||
| 市医保局 | ||||
| 市农业农村局 | ||||
| 6家条管部门单位 | 第1名 | 市法院 | ||
| 第6名 | 人民银行大冶市支行 | |||
| 优化环境行动考核情况 | ||||
| 高新区、各乡镇(场)、街道 | 前3名 | 高新区 | ||
| 陈贵镇 | ||||
| 灵乡镇 | ||||
| 后3名 | 刘仁八镇 | |||
| 东岳路街道 | ||||
| 东风农场 | ||||
| 部门单位排名计分 | 19家党群部门单位 | 前3名 | 市纪委监委 | |
| 市委办 | ||||
| 市政协办 | ||||
| 后3名 | 市档案馆 | |||
| 市信访局 | ||||
| 市残联 | ||||
| 33家政府部门单位 | 前3名 | 市政府办 | ||
| 市资规局 | ||||
| 市财政局 | ||||
| 后3名 | 市招商服务中心 | |||
| 市退役军人事务局 | ||||
| 市公共检验检测中心 | ||||
| 14家条管部门单位 | 前3名 | 市法院 | ||
| 市检察院 | ||||
| 市税务局 | ||||
| 后3名 | 市电信公司 | |||
| 市移动公司 | ||||
| 市联通公司 | ||||
| 4家市属国有企业 | 第1名 | 市水务集团 | ||
| 第4名 | 市中小企业融资担保公司 | |||
| 科技创新行动考核情况 | ||||
| 高新区、各乡镇(场)、街道 | 前3名 | 陈贵镇 | ||
| 高新区 | ||||
| 灵乡镇 | ||||
| 后3名 | 殷祖镇 | |||
| 保安镇 | ||||
| 东风农场 | ||||
| 乡村振兴行动考核情况 | ||||
| 高新区、各乡镇(场)、街道 | 前3名 | 大箕铺镇 | ||
| 陈贵镇 | ||||
| 灵乡镇 | ||||
| 后3名 | 东风农场 | |||
| 金湖街道 | ||||
| 茗山乡 | ||||
| 部门单位排名计分 | 21家党群部门 | 前3名 | 市委办 | |
| 市委组织部 | ||||
| 市政协办 | ||||
| 后3名 | 市残联 | |||
| 市信访局 | ||||
| 市科协 | ||||
| 32家政府部门 | 前3名 | 市政府办 | ||
| 市财政局 | ||||
| 市农业农村局 | ||||
| 后3名 | 市审计局 | |||
| 市经信局 | ||||
| 市铜绿山管委会 | ||||
| 12家条管非金融部门单位 | 前3名 | 市税务局 | ||
| 黄石生态环境局大冶市分局 | ||||
| 市法院 | ||||
| 后3名 | 市烟草专卖局 | |||
| 市邮政公司 | ||||
| 市供电公司 | ||||
| 18家条管金融部门单位 | 前3名 | 农业银行大冶支行 | ||
| 兴业银行大冶支行 | ||||
| 人民银行大冶支行 | ||||
| 后3名 | 湖北银行大冶支行 | |||
| 中国银行大冶支行 | ||||
| 人民财产保险公司大冶支公司 | ||||
| 文明提升行动考核情况 | ||||
| 高新区、各乡镇(场)、街道 | 前3名 | 东风路街道 | ||
| 大箕铺镇 | ||||
| 陈贵镇 | ||||
| 后3名 | 金山店镇 | |||
| 刘仁八镇 | ||||
| 金牛镇 | ||||
| 部门单位排名计分 | 21家党群部门 | 前3名 | 市委办 | |
| 市人大办 | ||||
| 市委宣传部 | ||||
| 后3名 | 市委政研室 | |||
| 市残联 | ||||
| 市工商联 | ||||
| 32家政府部门 | 前3名 | 市政数局 | ||
| 市教育局 | ||||
| 市政府办 | ||||
| 后3名 | 市资规局 | |||
| 市住建局 | ||||
| 市卫健局 | ||||
| 13家条管非金融部门单位 | 前3名 | 市消防救援大队 | ||
| 石油公司大冶支公司 | ||||
| 市邮政公司 | ||||
| 后3名 | 市供电公司 | |||
| 市税务局 | ||||
| 市烟草专卖局 | ||||
| 10家条管金融部门单位 | 前3名 | 农业发展银行大冶支行 | ||
| 人民银行大冶支行 | ||||
| 黄石银保监分局大冶监管组 | ||||
| 后3名 | 中国银行大冶支行 | |||
| 建设银行大冶支行 | ||||
| 交通银行大冶支行 | ||||
| 党建引领行动考核情况 | ||||
| 高新区、各乡镇(场)、街道 | 前3名 | 灵乡镇 | ||
| 大箕铺镇 | ||||
| 东风路街道 | ||||
| 后3名 | 刘仁八镇 | |||
| 金湖街道 | ||||
| 殷祖镇 | ||||
| 部门单位排名计分 | 22家党群部门 | 前3名 | 市政协办 | |
| 市委办 | ||||
| 市委组织部 | ||||
| 后3名 | 市工商联 | |||
| 市档案馆 | ||||
| 市残联 | ||||
| 33家政府部门 | 前3名 | 市政府办 | ||
| 市政数局 | ||||
| 市公共资源交易中心 | ||||
| 后3名 | 市交通运输局 | |||
| 市城管执法局 | ||||
| 市应急管理局 | ||||
| 10家条管非金融部门单位 | 前3名 | 市税务局 | ||
| 市法院 | ||||
| 市检察院 | ||||
| 后3名 | 市电信公司 | |||
| 市邮政公司 | ||||
| 石油公司大冶支公司 | ||||
| 6家市属国有企业 | 前2名 | 黄石临空建投公司 | ||
| 湖北光谷东国投公司 | ||||
| 后2名 | 市水务集团 | |||
| 市荆楚投公司 | ||||
责编丨璩 靓
编审丨范先浩
监审丨叶 海
云上大冶投稿邮箱:ysdaye@qq.com
