大冶市发改局价比三家监测表
(单位:元/斤)
品名 | 规格 | 中商超市 | 中百仓储 | 武商量贩 |
调和油 | 金龙鱼1:1:1 5L装 | 69.9 | 69.9 | 69.9 |
猪肉 | 前排 | 11.8 | 12.9 | 11.9 |
猪肉 | 前胛肉 | 9.8 | 10.8 | 9.98 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 12.9 | 12.88 | 13.98 |
鲫鱼 | 新鲜 | 13.8 | 13.9 | 12.9 |
草鱼 | 新鲜 | 9.58 | 8.9 | 8.98 |
土豆 | 新鲜 | 2.98 | 2.58 | 2.98 |
西红柿 | 新鲜 | 3.98 | 3.98 | 3.99 |
芜湖椒 | 新鲜 | 2.98 | 3.99 | 2.99 |
大白菜 | 新鲜 | 0.98 | 1.58 | 1.58 |
黄瓜 | 新鲜 | 1.99 | 1.98 | 2.58 |
油麦菜 | 新鲜 | 2.98 | 3.58 | 3.98 |
上海青 | 新鲜 | 2.98 | 2.99 | 2.99 |
红萝卜 | 新鲜 | 2.98 | 3.48 | 2.9 |
韭菜 | 新鲜 | 4.98 | 4.98 | 4.9 |
茄子 | 新鲜 | 3.28 | 3.98 | 3.99 |
丝瓜 | 新鲜 | 2.98 | 3.98 | 3.5 |
芹菜 | 新鲜 | 2.98 | 2.98 | 2.99 |
(数据由大冶市发改局2025年4月29日采集并提供)