我市政府总值班室公开选聘工作人员笔试、面试已经结束,现将总成绩公布如下:
特此公告。
大冶市人力资源和社会保障局
2020年6月8日
附件:
大冶市政府总值班室2020年度公开选聘工作人员总成绩 | |||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试成绩 | 抽签序号 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 政府办 | 工作人员 | 82 | 2 | 79.8 | 81.34 | |
2 | 政府办 | 工作人员 | 74.5 | 7 | 77.2 | 75.31 | |
3 | 政府办 | 工作人员 | 74.5 | 缺考 | 0 | 52.15 | |
4 | 政府办 | 工作人员 | 72 | 1 | 79.8 | 74.34 | |
5 | 政府办 | 工作人员 | 69.5 | 6 | 71.4 | 70.07 | |
6 | 政府办 | 工作人员 | 68.5 | 8 | 71.6 | 69.43 | |
7 | 政府办 | 工作人员 | 68 | 5 | 74.4 | 69.92 | |
8 | 政府办 | 工作人员 | 68 | 缺考 | 0 | 47.6 | |
9 | 政府办 | 工作人员 | 66 | 9 | 79.6 | 70.08 |
请输入验证码